摘要: 2017湖南常德澧县卫生和计划生育局招聘60人公告,以下是澧县乡镇卫生院2017年公开招聘岗位条件及数量表。
澧县乡镇卫生院2017年公开招聘岗位条件及数量表
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 年龄要求 | 最低学历要求 | 专业要求 | ||
| 甘溪滩镇中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 1982年1月1日后出生 | 大专 | 临床医学类 | ||
| 护理人员 | 2 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 甘溪滩镇太青卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 码头铺镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 医学影像 | 1 | 大专 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||
| 码头铺镇洞市卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 药剂员 | 1 | 大专 | 药学类 | ||||
| 码头铺镇方石坪卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 码头铺镇杨家坊卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 火连坡镇卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 药剂员 | 1 | 大专 | 药学类 | ||||
| 火连坡镇闸口卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 涔南镇卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 药剂员 | 1 | 大专 | 药学类 | ||||
| 城头山镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 医学技术 | 1 | 大专 | 医疗器械维护与管理、医疗设备应用技术、医电仪器与维修 | ||||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 检验人员 | 1 | 大专 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | ||||
| 城头山镇张公庙卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 城头山镇车溪卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 澧澹街道第二社区卫生服务中心(精神康复医院) | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 澧澹街道第一社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 澧南镇道河卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 澧南镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 年龄要求 | 最低学历要求 | 专业要求 | ||
| 梦溪镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 1982年1月1日后出生 | 大专 | 临床医学类 | ||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 检验人员 | 1 | 大专 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | ||||
| 梦溪镇梦溪卫生院 | 医学影像 | 1 | 大专 | 医学影像技术、医学影像学 | |||
| 复兴镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 药剂员 | 1 | 大专 | 药学类 | ||||
| 复兴镇双龙卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 盐井镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 盐井镇宜万卫生院 | 药剂员 | 1 | 大专 | 药学类 | |||
| 大堰垱镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 2 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 检验人员 | 1 | 全日制 大专 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | ||||
| 大堰垱镇中武卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 王家厂镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 金罗镇卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 药剂员 | 1 | 大专 | 药学类 | ||||
| 官垸镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 小渡口镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 检验人员 | 1 | 大专 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | ||||
| 小渡口镇九垸卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 如东镇永丰卫生院 | 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | |||
| 如东镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 中专 | 护理学类 | ||||
| 第三人民医院 | 临床医生 | 1 | 全日制 大专 | 临床医学类 | |||
| 护理人员 | 1 | 1987年1月1日后出生 | 护理学类 | ||||
| 检验人员 | 1 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | |||||
| 药剂员 | 1 | 药学类 | |||||
注:专业名称主要参考《2017年湖南省考试录用公务员专业指导目录》。