2018蚌埠市固镇县人民医院招聘笔试成绩公示
2018-03-20 10:03 华图医疗卫生人才网 来源:固镇县人民医院
2018蚌埠市固镇县人民医院招聘笔试成绩公示
准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
20180101 | 冯芳玲 | 女 | 临床医学 | 缺考 | |
20180102 | 邓凡芝 | 女 | 临床医学 | 56.5 | |
20180103 | 郭亚龙 | 男 | 临床医学 | 50 | |
20180104 | 路红磊 | 女 | 临床医学 | 58 | |
20180105 | 张伟 | 男 | 临床医学 | 54.5 | |
20180106 | 封震 | 男 | 临床医学 | 49.5 | |
20180107 | 陆文丰 | 男 | 临床医学 | 62.5 | |
20180108 | 刘元风 | 男 | 临床医学 | 45 | |
20180109 | 孙梁一 | 男 | 临床医学 | 缺考 | |
20180110 | 余君 | 女 | 临床医学 | 57.5 | |
20180111 | 朱春晖 | 女 | 临床医学 | 41.5 | |
20180112 | 曹春雪 | 女 | 临床医学 | 44.5 | |
20180113 | 宋文丽 | 女 | 临床医学 | 45.5 | |
20180114 | 张大德 | 男 | 临床医学 | 37.5 | |
20180115 | 石佳 | 女 | 临床医学 | 58 | |
20180116 | 刘正阳 | 男 | 临床医学 | 46.5 | |
20180117 | 刘伟 | 男 | 临床医学 | 40.5 | |
20180118 | 何玲利 | 女 | 临床医学 | 44 | |
20180119 | 耿婷婷 | 女 | 临床医学 | 52 | |
20180120 | 张梦苇 | 女 | 临床医学 | 43 | |
20180121 | 姜伶俐 | 女 | 中医学 | 51 | |
20180122 | 王琼艳 | 女 | 中医学 | 47.5 | |
20180123 | 张秀娟 | 女 | 口腔医学 | 44 | |
20180124 | 李明月 | 女 | 口腔医学 | 34 | |
20180125 | 许操 | 男 | 口腔医学 | 43 | |
20180126 | 葛翔 | 男 | 口腔医学 | 42.5 | |
20180127 | 王帅帅 | 男 | 医学影像学 | 54 | |
20180128 | 桑强 | 男 | 医学影像学 | 53 | |
20180129 | 张旭 | 男 | 医学影像学 | 43.5 | |
20180130 | 孔冬冬 | 男 | 医学影像学 | 40 | |
20180131 | 盛志鹏 | 男 | 医学影像学 | 49 | |
20180132 | 储昭阳 | 男 | 医学影像学 | 47 |
(编辑:熊海)