2018年苏州市市属卫生计生事业单位公开招聘专业技术工作人员岗位简介
2018-03-20 11:24 华图医疗卫生人才网 来源:苏州市立医院
2018年苏州市市属卫生计生事业单位公开招聘专业技术工作人员岗位简介表 | |||||||||
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
101 | 苏州市立医院本部 | 001 | 医生 | 妇科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 002 | 医生 | 妇科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 003 | 医生 | 产科 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,女性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 004 | 医生 | 产科 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,男性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 005 | 医生 | 生殖中心 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 生殖医学、妇产科学(生殖医学)、临床医学(生殖医学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床医学专业 |
101 | 苏州市立医院本部 | 006 | 医生 | 生殖中心男科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(泌尿外科学)、外科学(泌尿外科学)、泌尿外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 007 | 医生 | 生殖中心遗传咨询 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学)、儿科学、临床医学(儿科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 008 | 实验人员 | 生殖中心胚胎实验室 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 009 | 实验人员 | 中心实验室 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 010 | 医生 | 新生儿科 | 1 | 4 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学(儿科学) | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 011 | 医生 | 风湿免疫科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(风湿病学)、内科学(风湿病学)、风湿病学 | 具有相应学位,副高及以上职称 |
101 | 苏州市立医院本部 | 012 | 医生 | 肾内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(肾内科学)、内科学(肾内科学)、肾内科学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 013 | 医生 | 老年科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(老年医学)、内科学(老年医学)、老年医学、临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学、临床医学(呼吸系病学)、内科学(呼吸系病学)、呼吸系病学、临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 014 | 医生 | 内分泌科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 015 | 医生 | 神经内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 016 | 医生 | 神经内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 017 | 医生 | 消化内科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 018 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,女性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 019 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,男性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 020 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 021 | 医生 | 胃肠外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 022 | 医生 | 泌尿外科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(泌尿外科学)、外科学(泌尿外科学)、泌尿外科学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 023 | 医生 | 肝胆外科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,男性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 024 | 医生 | 甲乳外科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,女性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 025 | 医生 | 脑外科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(神经外科学)、外科学(神经外科学)、神经外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 026 | 医生 | 胸心外科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(胸心外科学)、外科学(胸心外科学)、胸心外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 027 | 医生 | 中医科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 具有相应学位,具有5年及以上三级医院工作经历,具有中级及以上职称 |
101 | 苏州市立医院本部 | 028 | 医生 | 中医科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学(针灸推拿学)、针灸推拿学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 029 | 医生 | 重症医学科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、重症医学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 030 | 医生 | 重症医学科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 031 | 医生 | 病理科 | 1 | 1 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学、病理学、临床医学(病理学与病理生理学)、临床医学(临床病理诊断学方向) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,具有临床执业医师资格证书 |
101 | 苏州市立医院本部 | 032 | 医生 | 影像科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 033 | 医生 | 影像科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(影像医学与核医学)、影像医学与核医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 034 | 医生 | 超声科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学(超声诊断、超声) | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 035 | 医生 | 妇幼健教科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(儿科学)、儿科学、康复医学与理疗学 | 具有相应学位,本科为临床医学专业 |
101 | 苏州市立医院本部 | 036 | 技师 | 检验科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 037 | 技师 | 检验科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 具有相应学位,具有三级医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 038 | 技师 | 检验科 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床医学专业 |
101 | 苏州市立医院本部 | 039 | 技师 | 检验科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 040 | 药师 | 药剂科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 药学类 | 具有相应学位,本科为临床药学、药学专业 |
101 | 苏州市立医院本部 | 041 | 药师 | 药剂科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床药学、药剂学、药理学、药学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床药学、药学专业,女性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 042 | 药师 | 药剂科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床药学、药剂学、药理学、药学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床药学、药学专业,男性 |
101 | 苏州市立医院本部 | 043 | 护士 | 护理 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 护理学、护理 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 044 | 护士 | 护理 | 3 | 5 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 全日制本科,具有相应学位,具有2年及以上三级综合医院工作经历 |
101 | 苏州市立医院本部 | 045 | 统计分析人员 | 医务部 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 公共卫生、流行病与卫生统计学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立医院本部 | 046 | 医生 | 社区 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(全科医学)、内科学(全科医学)、全科医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 047 | 医生 | 妇产科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 048 | 医生 | 妇产科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 049 | 医生 | 肝胆胰外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 050 | 医生 | 脑外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(神经外科学)、外科学(神经外科学)、神经外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 051 | 医生 | 胸心外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(胸心外科学)、外科学(胸心外科学)、胸心外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 052 | 医生 | 泌尿外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(泌尿外科学)、外科学(泌尿外科学)、泌尿外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 053 | 医生 | 消化内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 054 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 055 | 医生 | 内分泌科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 056 | 医生 | 神经内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 057 | 医生 | 呼吸内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(呼吸内科学)、内科学(呼吸内科学)、呼吸内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 058 | 医生 | 心血管内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 059 | 医生 | 重症医学科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 重症医学、临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、急诊医学、临床医学(急诊医学)、内科学(急诊医学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 060 | 医生 | 重症医学科 | 1 | 1 | 硕士研究生 | 重症医学、临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、急诊医学、临床医学(急诊医学)、内科学(急诊医学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 061 | 医生 | 麻醉科 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(麻醉学)、麻醉学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 062 | 医生 | 血液内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(血液病学)、内科学(血液病学)、血液病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 063 | 医生 | 放射科 | 1 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 064 | 医生 | ECT诊断医生 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 065 | 技师 | 检验科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 066 | 卫生管理人员 | 卫生事业管理 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理,卫生事业管理,公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 067 | 技师 | 感染科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立医院东区 | 068 | 护士 | 护理 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 护理学、护理 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 069 | 医生 | 妇产科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(妇产科学)、妇产科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 070 | 医生 | 呼吸内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(呼吸内科学)、内科学(呼吸内科学)、呼吸内科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 071 | 医生 | 呼吸内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(呼吸内科学)、内科学(呼吸内科学)、呼吸内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 072 | 医生 | 消化内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 073 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 074 | 医生 | 内分泌科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 075 | 医生 | 内分泌科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 076 | 医生 | 内分泌科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 077 | 医生 | 肾内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(肾内科学)、内科学(肾内科学)、肾内科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 078 | 医生 | 心血管内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 079 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 080 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学、临床医学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历、副高及以上职称 |
103 | 苏州市立医院北区 | 081 | 医生 | 神经内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 082 | 医生 | 康复科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 康复医学与理疗学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 083 | 医生 | 康复科 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 084 | 医生 | 康复科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 085 | 医生 | 康复科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学、临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历、康复医学专业中级及以上职称 |
103 | 苏州市立医院北区 | 086 | 医生 | 泌尿外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(泌尿外科学)、外科学(泌尿外科学)、泌尿外科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 087 | 医生 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 088 | 医生 | 心胸外科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(胸心外科学)、外科学(胸心外科学)、胸心外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 089 | 医生 | 骨科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(骨外科学)、外科学(骨外科学)、骨外科学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 090 | 医生 | 烧伤整形科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(烧伤外科学)、外科学(烧伤外科学)、烧伤外科学、临床医学(整形外科学)、外科学(整形外科学)、整形外科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 091 | 医生 | 烧伤整形科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(烧伤外科学)、外科学(烧伤外科学)、烧伤外科学、临床医学(整形外科学)、外科学(整形外科学)、整形外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 092 | 医生 | 烧伤整形科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(烧伤外科学)、外科学(烧伤外科学)、烧伤外科学、临床医学(整形外科学)、外科学(整形外科学)、整形外科学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 093 | 医生 | 烧伤整形科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(烧伤外科学)、外科学(烧伤外科学)、烧伤外科学、临床医学(整形外科学)、外科学(整形外科学)、整形外科学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历、副高及以上职称 |
103 | 苏州市立医院北区 | 094 | 医生 | ICU、急诊科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 重症医学、临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、急诊医学、临床医学(急诊医学)、内科学(急诊医学) | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 095 | 医生 | ICU、急诊科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 重症医学、临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、急诊医学、临床医学(急诊医学)、内科学(急诊医学)、临床医学(内科学)、内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 096 | 医生 | 麻醉科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(麻醉学)、麻醉学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 097 | 医生 | 麻醉科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(麻醉学)、麻醉学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 098 | 实验人员 | 消化中心实验室 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 神经生物学、生物化学与分子生物学、生物医学工程 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 099 | 医生 | 放射科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 100 | 医生 | 放射科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 101 | 医生 | 检验科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 102 | 医生 | 检验科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 103 | 医生 | 超声科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学(超声诊断、超声) | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 104 | 医生 | 病理科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 病理学与病理生理学、病理学、临床医学(病理学与病理生理学)、临床医学(临床病理诊断学方向) | 具有相应学位,本科为临床医学专业 |
103 | 苏州市立医院北区 | 105 | 医生 | 病理科 | 1 | 1 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学、病理学、临床医学(病理学与病理生理学)、临床医学(临床病理诊断学方向) | 具有相应学位,本科为临床医学专业 |
103 | 苏州市立医院北区 | 106 | 医生 | 皮肤科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 107 | 医生 | 中医科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学(中西医结合)、中西医结合临床、中西医临床医学 | 具有相应学位,具有三级综合医院工作经历 |
103 | 苏州市立医院北区 | 108 | 医生 | 体检中心 | 1 | 1 | 博士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立医院北区 | 109 | 药师 | 药剂科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床药学、药剂学、药理学、药学 | 具有相应学位,本科需全日制药学或临床药学专业 |
103 | 苏州市立医院北区 | 110 | 药师 | 药剂科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床药学、药剂学、药理学、药学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科需全日制药学或临床药学专业 |
103 | 苏州市立医院北区 | 111 | 护士 | 护理 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 护理学、护理 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
104 | 苏州市中医医院 | 112 | 卫生管理人员 | 卫生事业管理 | 3 | 2 | 本科及以上 | 卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理、公共事业管理(卫生事业管理方向) | 男性 |
104 | 苏州市中医医院 | 113 | 卫生管理人员 | 卫生事业管理 | 3 | 2 | 本科及以上 | 卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理、公共事业管理(卫生事业管理方向) | 女性 |
104 | 苏州市中医医院 | 114 | 病案统计员 | 中医病案统计 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 男性 |
104 | 苏州市中医医院 | 115 | 病案统计员 | 中医病案统计 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 女性 |
104 | 苏州市中医医院 | 116 | 医生 | 放射科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 男性 |
104 | 苏州市中医医院 | 117 | 医生 | 放射科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 女性 |
104 | 苏州市中医医院 | 118 | 技师 | 放射科 | 3 | 2 | 本科及以上 | 影像医学与核医学、医学影像学、医学影像技术、放射医学、医学影像、临床医学 | 男性 |
104 | 苏州市中医医院 | 119 | 技师 | 放射科 | 3 | 2 | 本科及以上 | 影像医学与核医学、医学影像学、医学影像技术、放射医学、医学影像、临床医学 | 女性 |
104 | 苏州市中医医院 | 120 | 技师 | 康复科 | 3 | 1 | 本科及以上 | 康复医学与理疗学、康复治疗学 | |
104 | 苏州市中医医院 | 121 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | |
104 | 苏州市中医医院 | 122 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学(心血管病方向)、中医学(心血管病方向)、中西医结合(心血管病方向) | |
104 | 苏州市中医医院 | 123 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学(脾胃病方向)、中医学(脾胃病方向)、中西医结合(脾胃病方向) | |
104 | 苏州市中医医院 | 124 | 医生 | 重症医学科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学(重症医学方向)、中医学(重症医学方向)、中西医结合(重症医学方向) | |
104 | 苏州市中医医院 | 125 | 医生 | 营养科 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中医内科学、中西医临床医学、中西医结合临床、内科学 | |
104 | 苏州市中医医院 | 126 | 医生 | B超室 | 3 | 3 | 本科及以上 | 影像医学与核医学、医学影像学、医学影像、临床医学、内科学、外科学、中医学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 男性 |
104 | 苏州市中医医院 | 127 | 医生 | B超室 | 3 | 3 | 本科及以上 | 影像医学与核医学、医学影像学、医学影像、临床医学、内科学、外科学、中医学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 女性 |
104 | 苏州市中医医院 | 128 | 技师 | 检验科 | 3 | 2 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 2018年全日制应届毕业生,男性 |
104 | 苏州市中医医院 | 129 | 技师 | 检验科 | 3 | 2 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 2018年全日制应届毕业生,女性 |
104 | 苏州市中医医院 | 130 | 医生 | 麻醉科 | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(麻醉学)、麻醉学 | 男性 |
104 | 苏州市中医医院 | 131 | 医生 | 麻醉科 | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(麻醉学)、麻醉学 | 女性 |
104 | 苏州市中医医院 | 132 | 药师 | 药剂科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中药学、药物分析学、药剂学、药物化学、药理学、药学、生药学 | 研究生非中药学专业的,本科须为中药学专业 |
104 | 苏州市中医医院 | 133 | 医生 | 呼吸内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学(呼吸病方向)、中医学(呼吸病方向)、中西医结合(呼吸病方向) | |
104 | 苏州市中医医院 | 134 | 医生 | 肛肠科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医外科学(肛肠病方向)、中西医结合(肛肠病方向)、中医学(肛肠病方向) | |
104 | 苏州市中医医院 | 135 | 医生 | 骨伤科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(骨外科学)、外科学(骨外科学)、骨外科学 | |
104 | 苏州市中医医院 | 136 | 医生 | 骨伤科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医骨伤科学、中西医结合(骨伤科方向)、中医学(骨伤科方向) | |
104 | 苏州市中医医院 | 137 | 医生 | 脑外科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(神经外科学)、外科学(神经外科学)、神经外科学 | 2018年应届毕业生 |
104 | 苏州市中医医院 | 138 | 医生 | 五官科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | |
104 | 苏州市中医医院 | 139 | 医生 | 五官科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医五官科学、中医学(五官科方向)、中西医结合(五官科方向) | |
104 | 苏州市中医医院 | 140 | 医生 | 妇科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医妇科学、中西医结合(妇科方向)、中医学(妇科方向) | 具有2年及以上工作经历,具有助产技术、计划生育技术合格证 |
104 | 苏州市中医医院 | 141 | 医生 | 产科 | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(妇产科学)、妇产科学、预防医学(妇幼卫生) | 具有2年及以上工作经历,具有助产技术、计划生育技术合格证,户籍不限 |
104 | 苏州市中医医院 | 142 | 医生 | 推拿科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学(针灸推拿学)、针灸推拿学 | |
